<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnen &#8211; Plan und Praxis</title>
	<atom:link href="https://www.planundpraxis.de/schlagwort/wohnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.planundpraxis.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 15:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Bebauungsplan 6-30 „Lichterfelde Süd“ in Berlin</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/berlin-bebauungsplan-lichterfelde-sued/</link>
					<comments>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/berlin-bebauungsplan-lichterfelde-sued/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 17:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.planundpraxis.de/?p=890</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Wohnungsbauvorhaben mit ca. 2.500 Wohneinheiten geschaffen werden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/berlin-bebauungsplan-lichterfelde-sued/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufstellung des Flächennutzungsplans des Amts Schlieben</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/flaechennutzungsplan-amt-schlieben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 21:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Daseinsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Flächennutzungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Handel & Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=8897</guid>

					<description><![CDATA[Das Amt Schlieben (rund 5.200 Einwohner) liegt im Süden Brandenburgs im Landkreis Elbe-Elster und besteht aus den vier Gemeinden Fichtwald, Hohenbucko, Lebusa, Kremitzaue sowie der Stadt Schlieben. Das Amt hat im Jahr 2022 ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2040 (INSEK) erarbeitet. In ihren Entwicklungsgrundsätzen bekennt sich das Amt Schlieben u. a. zur nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung, zum Klima- [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan „Birkenhain“ in Großbeeren</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/grossbeeren-bebauungsplan-birkenhain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Wehle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 14:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=9192</guid>

					<description><![CDATA[Die Siedlung Birkenhain soll durch ein neues Wohngebiet ergänzt werden. Das Wohngebiet wird in drei größere Quartiere gegliedert. Entlang der nördlich angrenzenden Kreisstraße ist ein Mischgebiet mit Geschosswohnungsbauten, Büros und Dienstleistern vorgesehen. Direkt an der Straße schützt eine lärmrobuste Bebauung das dahinterliegende Wohngebiet. Im lärmgeschützten Teil des Quartiers wird eine lockere Bebauung mit freistehenden Stadtvillen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan 9-34 „Regattastraße“ in Berlin</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/berlin-bebauungsplan-regattastrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 22:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherrenberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.planundpraxis.de/?p=726</guid>

					<description><![CDATA[Im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Grünau wurden auf einer industriellen Konversionsfläche an der Dahme die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung eines Wohnungsbauvorhabens geschaffen. Bei der Aufstellung des Bebauungsplans fanden insbesondere die Altlastenproblematik der Konversionsfläche sowie Lärmkonflikte durch Verkehrslärm Berücksichtigung. Neben der planungsrechtlichen Sicherung von Wohnflächen, Spielplätzen und einer Kindertagesstätte wurden private Wasserflächen festgesetzt. Das nachhaltige Wohnquartier wird [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1916 „Elisabeth-Granier-Hof“ in Hannover</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/hannover-vorhabenbezogener-bebauungsplan-elisabeth-granier-hof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Hulm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 21:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Handel & Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=9031</guid>

					<description><![CDATA[Die Wohnungsbaugenossenschaft heimkehr eG plant auf einer innerstädtischen Fläche an der Straße Elisabeth-Granier-Hof im Hannoveraner Stadtteil List die Errichtung einer Wohnanlage mit bis zu 88 Wohneinheiten, einer Kindertagesstätte und kleinteiligem Gewerbe in Ladengeschäften. Das Plangebiet wurde bisher gewerblich genutzt und ist im Bestand nahezu vollständig versiegelt. Der architektonische Entwurf des Büros Agsta Architekten sieht eine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan „Sonnenkamp – Quartier III“ mit örtlicher Bauvorschrift in Wolfsburg</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/wolfsburg-bebauungsplan-sonnenkamp-quartier-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 15:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherrenberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Örtliche Satzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=7562</guid>

					<description><![CDATA[Um dem erheblichen Wohnraummangel in der Einpendlerstadt Wolfsburg entgegenzuwirken, plant die Stadt südöstlich des Zentrums eines der größten Wohnbauprojekte Niedersachsens. Im Gesamtgebiet „Sonnenkamp“ in den Ortsteilen Nordsteimke, Hehlingen und Reislingen sollen in vier bis fünf Quartieren rund 3.000 Wohneinheiten entstehen. Ebenso vorgesehen sind Wohnfolgeeinrichtungen, gewerbliche Bauflächen sowie großzügige öffentliche Freiflächen zwischen den und in den [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan zur Steuerung der Innenentwicklung in Neuenhagen bei Berlin</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/neuenhagen-bei-berlin-bebauungsplan-zur-steuerung-der-innenentwicklung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 19:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation & Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=9492</guid>

					<description><![CDATA[Die Gemeinde Neuenhagen bei Berlin ist in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten stark gewachsen und unterliegt aufgrund ihrer Nähe zu Berlin auch weiterhin einem hohem Veränderungs- und Nutzungsdruck insbesondere bei der Nachfrage nach Wohnraum. Die rege Bautätigkeit erfolgt u. a. auf noch unbebauten, teilweise durch Grundstücksteilung entstandenen Grundstücken in den ruhigen und überwiegend stark durchgegrünten Wohnquartieren, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Städtebauliches Konzept und Bebauungsplan W 28 „Wohngebiet Kiefernweg“ in Beeskow</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/beeskow-bebauungsplan-wohngebiet-kiefernweg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 14:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=7711</guid>

					<description><![CDATA[Das Plangebiet war ursprünglich mit Geschosswohnungsgebäuden bebaut, von denen einige im Rahmen des Stadtumbaus abgerissen wurden. In den letzten Jahren ist der Bedarf an Wohnungen wieder gestiegen. Daher sollen die Bestandsgebäude erhalten und mit einige Stadtvillen ergänzt werden. Die neue Bebauung ist so geplant, dass die vorhandene Infrastruktur genutzt und eine größere Baumgruppe erhalten werden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. VBB-J 45 „EichplatzAreal – Baufeld A“ in Jena</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/jena-vorhabenbezogener-bebauungsplan-eichplatzareal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Hulm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 09:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Handel & Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=9025</guid>

					<description><![CDATA[Auf einer unter 1 Hektar großen innerstädtischen Fläche in der historischen Altstadt Jenas am Eichplatz, angrenzend zum 144,5 Meter hohen „JenTower“, wurde Planungsrecht für ein Quartier mit hohem Wohnanteil und großflächigem Einzelhandel bei hoher baulicher Dichte geschaffen. Der städtebaulich architektonische Entwurf des Büros Thomas Müller Ivan Reimann Gesellschaft von Architekten mbH sieht einen Gebäudekomplex mit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan „Gesundes Zentrum“ in Hohenhameln</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/hohenhameln-bebauungsplan-gesundes-zentrum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Wehle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 12:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=9393</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem demografischen Wandel verändern sich die Anforderungen an den Wohnraum und das Wohnumfeld. Die Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum steigt. Daher soll in der Ortschaft Hohenhameln in zentraler Lage ein „Gesundes Zentrum“ entstehen, das altersgerechtes Wohnen mit Arztpraxen und ggf. weiteren ergänzenden Nutzungen wie einer Physiotherapiepraxis oder einem Café verbindet. Die Nutzungsmischung wird durch die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan 2-43 „ehemaliges Sport- und Erholungszentrum (SEZ)“ in Berlin</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/berlin-bebauungsplan-ehemaliges-sport-und-erholungszentrum/</link>
					<comments>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/berlin-bebauungsplan-ehemaliges-sport-und-erholungszentrum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 15:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Daseinsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.planundpraxis.de/?p=1063</guid>

					<description><![CDATA[Der Betrieb des ehemaligen Sport- und Erholungszentrums (SEZ) wurde Ende 2002 eingestellt. Das zentral im Berlin gelegene Grundstück liegt seitdem brach. Im Plangebiet soll ein gemischt genutztes Innenstadtquartier mit hohem Wohnanteil entwickelt werden. Dafür wurde durch Plan und Praxis im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen von Berlin ein Bebauungsplan im Standardverfahren mit Umweltprüfung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/berlin-bebauungsplan-ehemaliges-sport-und-erholungszentrum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan „Bahngelände Hoher Steg“ in Brandenburg an der Havel</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/brandenburg-an-der-havel-bebauungsplan-bahngelaende-hoher-steg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Hulm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 21:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Handel & Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=9014</guid>

					<description><![CDATA[In Brandenburg an der Havel soll unmittelbar südlich des Bahnhofs auf ehemaligen Bahnflächen ein neues urbanes Stadtquartier entstehen. Geplant sind Wohnungen, Büros, Gewerberäume und Ateliers. Für den historischen Lokschuppen ist eine Nutzung für kulturelle Zwecke angedacht. Die dazugehörige Drehscheibe soll in die Gestaltung eines Stadtplatzes integriert werden, der als Treffpunkt für das entstehende Quartier dient. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Pionieren zur städtischen Praxis – Potenziale gemeinschaftlichen Wohnens zur Lösung demografischer und sozialer Herausforderungen. Laborstadt Potsdam</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/laborstadt-potsdam/</link>
					<comments>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/laborstadt-potsdam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 16:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt- und Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.planundpraxis.de/?p=842</guid>

					<description><![CDATA[Im Sinne eines „Reallabors“ soll eruiert werden, welche Potenziale gemeinschaftliches Wohnen für die Stadtentwicklung in Potsdam hat und wie diese neuen Formen des Wohnens und Zusammenlebens gefördert und umgesetzt werden können.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/laborstadt-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. VBB-Lo14 „Wohnbebauung Theobald-Renner-Straße“ in Jena</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/jena-vorhabenbezogener-bebauungsplan-wohnbebauung-theobald-renner-strasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Hulm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 20:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=9027</guid>

					<description><![CDATA[Auf einer ca. 1,7 Hektar großen Fläche in Jena-Lobeda wurde Planungsrecht für ein Wohnquartier geschaffen. Der städtebaulich architektonische Entwurf der &#8222;Architekten Thomas Müller Ivan Reimann&#8220; sieht sechs fünfgeschossige, im Grundriss fünfeckige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 150 Wohnungen, gruppiert um einen gemeinsamen Anger, vor. Der Anger fungiert dabei als die identitätsstiftende Mitte des Quartiers, als gemeinsamer Garten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Städtebauliches Konzept und Bebauungsplan Nr. 121 „Windmühlenweg“ in Sulingen</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/sulingen-bebauungsplan-windmuehlenweg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Flächennutzungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=8428</guid>

					<description><![CDATA[Um der hohen Nachfrage nach Baugrundstücken in der Stadt Sulingen nachzukommen, sollen neue Bauflächen ausgewiesen werden. In einer ersten Phase werden im Dorf Labbus Wohn- bzw. Wohn- und Gewerbehöfe ergänzt. Jeweils vier Grundstücke werden um eine gepflasterte Fläche mit Baumpflanzungen gruppiert. Auf den Grundstücken sieht das städtebauliche Konzept Einfamilienhäuser bzw. ein Wohnhaus und eine Gewerbeeinheit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Untersuchung von Nachverdichtungspotenzialflächen in den Ortsteilen Reinickendorf, Tegel, Waidmannslust, Wittenau und Märkisches Viertel im Bezirk Reinickendorf von Berlin</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/untersuchung-von-nachverdichtungspotenzialflaechen-in-den-ortsteilen-reinickendorf-tegel-waidmannslust-wittenau-und-maerkisches-viertel-im-bezirk-reinickendorf-von-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 15:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt- und Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=7414</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Leitbilds der Wachsenden Stadt soll in allen Berliner Bezirken die Förderung von Wohnungsbau erfolgen. Vor diesem Hintergrund hat der Bezirk Reinickendorf für ausgewählte Siedlungsbereiche der Ortsteile Waidmannslust, Wittenau, Märkisches Viertel, Lübars und Reinickendorf Potenziale für den Wohnungsbau untersuchen lassen. Ziel der Studie war die Prüfung, ob die 24 Quartiere auf Grundlage ihrer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1881 &#8222;Wohnpark Brabrink&#8220; in Hannover</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/hannover-vorhabenbezogener-bebauungsplan-wohnpark-brabrink/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 21:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherrenberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=6911</guid>

					<description><![CDATA[Auf einer ca. 1,5 Hektar großen Fläche zwischen Hildesheimer Straße und Leineauen im Hannoveraner Stadtteil Döhren-Wülfel soll Planungsrecht für ein gemischtes urbanes Wohnquartier geschaffen werden. Der Entwurf des Büros Max Dudler sieht zwei Gebäude mit fünf und elf Geschossen und einer gemischten Nutzung an der Hildesheimer Straße sowie sechs zu Wohnzwecken genutzte fünfgeschossige Punkthäuser im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Städtebauliches Konzept, Bebauungsplan Nr. 131 „Gartenstadt Neubrandenburg – An den Fünfeichener Teichen“ und 26. Änderung des Flächennutzungsplans in Neubrandenburg</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/neubrandenburg-staedtebauliches-konzept-und-bebauungsplan-gartenstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Hulm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 11:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Flächennutzungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=8834</guid>

					<description><![CDATA[Im Süden der Stadt Neubrandenburg sollen vormals militärisch genutzte Flächen zu einem Wohnbaustandort entwickelt werden. Die Stadt und die Grundstückseigentümer möchten eine zeitgemäße Gartenstadt zwischen den Fünfeichener Teichen und der offenen Landschaft schaffen. Das städtebauliche Konzept sieht eine Mischung aus Einfamilienhäusern und Geschosswohnungsbau vor. Um die Gartenstadtidee umzusetzen, werden Alleen, private Gärten und Hausgruppen rund [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Städtebauliches Konzept und Bebauungsplan Nr. 138 „Wohnen südlich von Eden“ mit Änderung des Flächennutzungsplans in Oranienburg</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/oranienburg-bebauungsplan-wohnen-suedlich-von-eden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 09:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Flächennutzungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=7791</guid>

					<description><![CDATA[Das Plangebiet liegt im Oranienburger Stadtteil Eden, südlich des Wohngebiets Eden und auf einem ehemaligen Industriegebiet. Das bodenbelastete Gebiet entlang der Walther-Bothe-Straße soll saniert und einer Wohnnutzung zugeführt werden. Das städtebauliche Konzept sieht eine lärmrobuste Bebauung mit Geschosswohnungsbau entlang der Walther-Bothe-Straße vor. In dem dahinterliegenden Bereich bildet eine aufgelockerte Bebauungsstruktur mit Reihen- und Doppelhäusern den [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan „Sonnenkamp – Quartier IV“ mit örtlicher Bauvorschrift in Wolfsburg</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/wolfsburg-bebauungsplan-sonnenkamp-quartier-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 10:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Örtliche Satzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=7246</guid>

					<description><![CDATA[Um dem erheblichen Wohnraummangel in der Einpendlerstadt Wolfsburg entgegenzuwirken, plant die Stadt südöstlich des Zentrums eines der größten Wohnbauprojekte Niedersachsens. Im Gesamtgebiet „Sonnenkamp“ in den Ortsteilen Nordsteimke, Hehlingen und Reislingen sollen in vier bis fünf Quartieren rund 3.000 Wohneinheiten entstehen. Ebenso vorgesehen sind Wohnfolgeeinrichtungen, gewerbliche Bauflächen sowie großzügige öffentliche Freiflächen zwischen den und in den [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan Nr. 444 „Stadtquartier an der Kolmstraße“ in Leipzig</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/leipzig-bebauungsplan-stadtquartier-an-der-kolmstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Wehle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 12:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Daseinsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=9395</guid>

					<description><![CDATA[Auf den Flächen der ehemaligen VEB Geräte- und Reglerwerke Teltow im Leipziger Ortsteil Stötteritz soll ein autoarmes Stadtquartier entstehen. Ende 2018 wurde dazu ein städtebaulicher Ideenwettbewerb durchgeführt. Das aus den Wettbewerbsergebnissen entwickelte städtebauliche Konzept bildet die Grundlage für das Bebauungsplanverfahren. An der Kreuzung Kolmstraße / Kommandant-Prendel-Allee soll ein Stadtplatz als wichtigster, adressbildender Eingang zum Plangebiet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Möglichkeiten und Grenzen des Ersatzneubaus als Beitrag zu Energieeinsparung und Klimaschutz bei Wohngebäuden</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/moeglichkeiten-und-grenzen-des-ersatzneubaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 20:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt- und Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.planundpraxis.de/?p=607</guid>

