<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technische Infrastruktur &#8211; Plan und Praxis</title>
	<atom:link href="https://www.planundpraxis.de/schlagwort/technische-infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.planundpraxis.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 14:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Aufstellung des Flächennutzungsplans des Amts Schlieben</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/flaechennutzungsplan-amt-schlieben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 21:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Daseinsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Flächennutzungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Handel & Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=8897</guid>

					<description><![CDATA[Das Amt Schlieben (rund 5.200 Einwohner) liegt im Süden Brandenburgs im Landkreis Elbe-Elster und besteht aus den vier Gemeinden Fichtwald, Hohenbucko, Lebusa, Kremitzaue sowie der Stadt Schlieben. Das Amt hat im Jahr 2022 ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2040 (INSEK) erarbeitet. In ihren Entwicklungsgrundsätzen bekennt sich das Amt Schlieben u. a. zur nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung, zum Klima- [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan Nr. E 48 „Neue Feuerwache Elstal“ und 5. Änderung des Flächennutzungsplans in Wustermark</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/wustermark-bebauungsplan-neue-feuerwache-elstal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 21:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Daseinsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Flächennutzungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=8909</guid>

					<description><![CDATA[In der stark wachsenden Gemeinde Wustermark besteht dringender Anpassungsbedarf bei der Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr im bevölkerungsstärksten Ortsteil Elstal. Der bestehende Standort entspricht nicht mehr den aktuellen Ansprüchen. Das sehr dynamische Wachstum der Gemeinde Wustermark und des Ortsteils Elstal im Speziellen und die damit steigende Zahl der Einsätze der Feuerwehr, erhöhen den Druck, einen neuen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan „Windpark Sonnenburg“ in Wriezen</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/wriezen-bebauungsplan-windpark-sonnenburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Hulm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 13:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=8746</guid>

					<description><![CDATA[Entsprechend den Klimaschutzzielen der Europäischen Union, Deutschlands und des Landes Brandenburg soll der Anteil erneuerbarer Energien weiter gesteigert werden. Die Energiestrategie 2040 des Landes Brandenburg sieht eine Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien, wie Windkraft, auf 42 bis 55 % vor. Nach § 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist dabei die Errichtung und der Betrieb entsprechender Anlagen und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan Nr. 51/2023 „Feuerwehrtechnisches Zentrum Teltow-Fläming“ in Luckenwalde</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/luckenwalde-bebauungsplan-feuerwehrtechnisches-zentrum-teltow-flaeming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Hulm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 21:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Daseinsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=9035</guid>

					<description><![CDATA[Das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) in Luckenwalde ist eine zentrale Einrichtung des Brand- und Katastrophenschutzes für den Landkreis Teltow-Fläming. Die Aufgaben des FTZ umfassen vor allem die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten im Landkreis, die Unterhaltung eines zentralen Katastrophenschutzlagers und die Wartung, Instandsetzung, Pflege und Prüfung von Rettungs- und Schutzmaterialien. Der Standort [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan Nr. 121 „Betriebshof Friedhofstraße“ in Fürstenwalde/Spree</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/fuerstenwalde-bebauungsplan-betriebshof-friedhofstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Hulm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 20:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=9017</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Fürstenwalde/Spree beabsichtigt die Neuordnung und Erweiterung des kommunalen Betriebshofes auf östlich angrenzenden Flächen, um derzeit vom Betriebshof genutzte Flächen neu nutzen und künftig Betriebsabläufe optimieren zu können. Die gebotenen baulichen und sonstigen Maßnahmen auf dem Betriebshof sind nach dem geltenden Baurecht nicht genehmigungsfähig. Die Aufstellung des Bebauungsplans ist folglich gemäß § 1 Abs. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan &#8222;Wind&#8220; in Planebruch</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/golzow-lehnin-bebauungsplan-wind/</link>
					<comments>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/golzow-lehnin-bebauungsplan-wind/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 16:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.planundpraxis.de/?p=1069</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Wind“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von 15 Windkraftanlagen geschaffen werden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/golzow-lehnin-bebauungsplan-wind/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
