<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimaanpassung &#8211; Plan und Praxis</title>
	<atom:link href="https://www.planundpraxis.de/schlagwort/klimaanpassung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.planundpraxis.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 20:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Tauche-Ranzig“ in der Gemeinde Tauche</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/tauche-vorhabenbezogener-bebauungsplan-solarpark-ranzig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Wehle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 14:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherrenberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=9371</guid>

					<description><![CDATA[Der Ausbau der erneuerbaren Energien gehört zu den entscheidenden strategischen Zielen der europäischen und der nationalen Energiepolitik. Die Gemeinde Tauche strebt zur Umsetzung der regionalen und nationalen Klimaziele und zur Versorgung der Wirtschaft und der Bevölkerung mit regenerativ erzeugtem Strom die planungsrechtliche Vorbereitung geeigneter Standorte zur Bebauung mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen an. Die Planung soll zudem der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resilienzbildung nach Extremereignissen: Lessons Learned und neue Strategien für Städte im Umgang mit räumlich ubiquitär auftretenden Extremereignissen (RESI-extrem)</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/resi-extrem/</link>
					<comments>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/resi-extrem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 12:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt- und Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planundpraxis.de/?p=4909</guid>

					<description><![CDATA[Extremwetterereignisse, wie Starkniederschläge, richten immer wieder schwere Schäden an. Im Projekt wurde untersucht, wie Stadtentwicklung Vorsorge- und Schutzkonzepte für eine klimaresiliente Entwicklung fördern kann.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/resi-extrem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Klobbicke“ und Änderung des Flächennutzungsplans in Breydin</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/breydin-bebauungsplan-photovoltaik-freiflaechenanlage-klobbicke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherrenberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Flächennutzungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=8944</guid>

					<description><![CDATA[Entsprechend den Klimaschutzzielen der EU, Deutschlands und des Landes Brandenburg soll der Anteil erneuerbarer Energien weiter gesteigert werden. Gemäß § 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse, dienen der öffentlichen Sicherheit und sollen als vorrangiger Belang in die Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Mit Aufstellung des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ExWoSt-Vorhaben „Urbane Strategien zum Klimawandel – Lokale Forschungsassistenz Bad Liebenwerda“</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/exwost-vorhaben-urbane-strategien-zum-klimawandel-lokale-forschungsassistenz-bad-liebenwerda/</link>
					<comments>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/exwost-vorhaben-urbane-strategien-zum-klimawandel-lokale-forschungsassistenz-bad-liebenwerda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 20:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt- und Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalberatung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.planundpraxis.de/?p=604</guid>

					<description><![CDATA[Das Modellvorhaben soll dafür genutzt werden, die Umsetzung des Landschaftsplans im Sinne der Klimaanpassung auszurichten. Grundsätzlich soll die kommunale Anpassungsstrategie auch einen ökonomischen Mehrwert generieren, um auf diese Weise eine entsprechende Unterstützung für die Vorhaben zu erhalten. Insbesondere die Bereiche Kurortentwicklung, Tourismus und Gesundheit, aber auch die Landwirtschaft sollen von den Maßnahmen profitieren.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/exwost-vorhaben-urbane-strategien-zum-klimawandel-lokale-forschungsassistenz-bad-liebenwerda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan „Windpark Sonnenburg“ in Wriezen</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/wriezen-bebauungsplan-windpark-sonnenburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Hulm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 13:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=8746</guid>

					<description><![CDATA[Entsprechend den Klimaschutzzielen der Europäischen Union, Deutschlands und des Landes Brandenburg soll der Anteil erneuerbarer Energien weiter gesteigert werden. Die Energiestrategie 2040 des Landes Brandenburg sieht eine Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien, wie Windkraft, auf 42 bis 55 % vor. Nach § 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist dabei die Errichtung und der Betrieb entsprechender Anlagen und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Möglichkeiten und Grenzen des Ersatzneubaus als Beitrag zu Energieeinsparung und Klimaschutz bei Wohngebäuden</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/moeglichkeiten-und-grenzen-des-ersatzneubaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 20:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt- und Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.planundpraxis.de/?p=607</guid>

					<description><![CDATA[Im Forschungsprojekt „Möglichkeiten und Grenzen des Ersatzneubaus als Beitrag zu Energieeinsparung und Klimaschutz bei Wohngebäuden“ vom BBSR und BMVBS wurden der Diskussionsstand um den so genannten Ersatzneubau aufgearbeitet sowie immobilienwirtschaftliche und energetische Modellrechnungen durchgeführt. Ziel war die Beurteilung von Einflussfaktoren bei der Entscheidung zwischen Ersatzneubau und energetischer Sanierung im Wohnungsbau und die Darstellung der erzielbaren [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ExWoSt-Forschungsprojekt &#8222;Klimawandelgerechte Stadtentwicklung – Ursachen und Folgen des Klimawandels durch urbane Konzepte begegnen&#8220;</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/exwost-forschungsprojekt-klimawandelgerechte-stadtentwicklung/</link>
					<comments>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/exwost-forschungsprojekt-klimawandelgerechte-stadtentwicklung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 20:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt- und Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.planundpraxis.de/?p=598</guid>

					<description><![CDATA[Im Zentrum der Vorstudie des ExWoSt „Klimawandelgerechte Stadtentwicklung“ steht die Erarbeitung und modellhafte Erprobung eines integrierten „Kommunalen Strategie- und Aktionssets Klimawandel“. Es geht weit über längst erprobte kommunale Klimaschutzkonzepte hinaus, bezieht u.a. Anpassungsmaßnahmen ein und zielt vor allem auf eine Entwicklung abgestimmter, ressortspezifischer Aktivitäten. Mit dem Produkt soll lokalspezifisch wie allgemeingültig den Ursachen und Folgen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.planundpraxis.de/projekte/stadt-und-regionalentwicklung/exwost-forschungsprojekt-klimawandelgerechte-stadtentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan &#8222;Wind&#8220; in Planebruch</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/golzow-lehnin-bebauungsplan-wind/</link>
					<comments>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/golzow-lehnin-bebauungsplan-wind/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 16:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.planundpraxis.de/?p=1069</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Wind“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von 15 Windkraftanlagen geschaffen werden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/golzow-lehnin-bebauungsplan-wind/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
