<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie &#8211; Plan und Praxis</title>
	<atom:link href="https://www.planundpraxis.de/schlagwort/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.planundpraxis.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 20:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Tauche-Ranzig“ in der Gemeinde Tauche</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/tauche-vorhabenbezogener-bebauungsplan-solarpark-ranzig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Wehle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 14:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherrenberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=9371</guid>

					<description><![CDATA[Der Ausbau der erneuerbaren Energien gehört zu den entscheidenden strategischen Zielen der europäischen und der nationalen Energiepolitik. Die Gemeinde Tauche strebt zur Umsetzung der regionalen und nationalen Klimaziele und zur Versorgung der Wirtschaft und der Bevölkerung mit regenerativ erzeugtem Strom die planungsrechtliche Vorbereitung geeigneter Standorte zur Bebauung mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen an. Die Planung soll zudem der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Klobbicke“ und Änderung des Flächennutzungsplans in Breydin</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/breydin-bebauungsplan-photovoltaik-freiflaechenanlage-klobbicke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherrenberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Flächennutzungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=8944</guid>

					<description><![CDATA[Entsprechend den Klimaschutzzielen der EU, Deutschlands und des Landes Brandenburg soll der Anteil erneuerbarer Energien weiter gesteigert werden. Gemäß § 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse, dienen der öffentlichen Sicherheit und sollen als vorrangiger Belang in die Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Mit Aufstellung des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan „Windpark Sonnenburg“ in Wriezen</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/wriezen-bebauungsplan-windpark-sonnenburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Hulm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 13:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planundpraxis.de/?p=8746</guid>

					<description><![CDATA[Entsprechend den Klimaschutzzielen der Europäischen Union, Deutschlands und des Landes Brandenburg soll der Anteil erneuerbarer Energien weiter gesteigert werden. Die Energiestrategie 2040 des Landes Brandenburg sieht eine Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien, wie Windkraft, auf 42 bis 55 % vor. Nach § 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist dabei die Errichtung und der Betrieb entsprechender Anlagen und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebauungsplan &#8222;Wind&#8220; in Planebruch</title>
		<link>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/golzow-lehnin-bebauungsplan-wind/</link>
					<comments>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/golzow-lehnin-bebauungsplan-wind/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Köhler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 16:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauleitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufende Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.planundpraxis.de/?p=1069</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Wind“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von 15 Windkraftanlagen geschaffen werden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.planundpraxis.de/projekte/bauleitplanung/golzow-lehnin-bebauungsplan-wind/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
